| Metric | YTD | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Full Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP LINE | ||||||||||||||
| Revenue Actual ($) | $1,100,000 | $79,200 | $74,800 | $93,500 | $90,200 | $100,100 | $93,500 | $90,200 | $96,800 | $93,500 | $94,600 | $90,200 | $103,400 | $1,100,000 |
| Revenue Budget ($) | $1,200,000 | $93,600 | $90,000 | $102,000 | $98,400 | $105,600 | $99,600 | $98,400 | $102,000 | $99,600 | $99,600 | $98,400 | $112,800 | $1,200,000 |
| Revenue % to Budget | 91.7% | 84.6% | 83.1% | 91.7% | 91.7% | 94.8% | 93.9% | 91.7% | 94.9% | 93.9% | 95.0% | 91.7% | 91.7% | 91.7% |
| Revenue PY ($) | $1,050,000 | $77,700 | $73,500 | $89,250 | $86,100 | $94,500 | $89,250 | $87,150 | $91,350 | $89,250 | $90,300 | $86,100 | $95,550 | $1,050,000 |
| Revenue YoY % | +4.8% | +1.9% | +1.8% | +4.8% | +4.8% | +5.9% | +4.8% | +3.5% | +6.0% | +4.8% | +4.8% | +4.8% | +8.2% | +4.8% |
| Volume Actual (cases) | 29,000 | 2,088 | 1,972 | 2,465 | 2,378 | 2,639 | 2,465 | 2,378 | 2,552 | 2,465 | 2,494 | 2,378 | 2,726 | 29,000 |
| Volume Budget (cases) | 31,503 | 2,457 | 2,363 | 2,678 | 2,583 | 2,772 | 2,615 | 2,583 | 2,678 | 2,615 | 2,615 | 2,583 | 2,961 | 31,503 |
| Volume % to Budget | 92.1% | 85.0% | 83.5% | 92.0% | 92.1% | 95.2% | 94.3% | 92.1% | 95.3% | 94.3% | 95.4% | 92.1% | 92.1% | 92.1% |
| Volume PY (cases) | 27,503 | 2,035 | 1,925 | 2,338 | 2,255 | 2,475 | 2,338 | 2,283 | 2,393 | 2,338 | 2,365 | 2,255 | 2,503 | 27,503 |
| Volume YoY % | +5.4% | +2.6% | +2.4% | +5.4% | +5.5% | +6.6% | +5.4% | +4.2% | +6.6% | +5.4% | +5.5% | +5.5% | +8.9% | +5.4% |
| TRADE | ||||||||||||||
| Trade $ Actual | $242,000 | $17,424 | $16,456 | $20,570 | $19,844 | $22,022 | $20,570 | $19,844 | $21,296 | $20,570 | $20,812 | $19,844 | $22,748 | $242,000 |
| Trade $ PY | $231,000 | $17,094 | $16,170 | $19,635 | $18,942 | $20,790 | $19,635 | $19,173 | $20,097 | $19,635 | $19,866 | $18,942 | $21,021 | $231,000 |
| Working Trade $ PY | $189,420 | $14,017 | $13,259 | $16,101 | $15,532 | $17,048 | $16,101 | $15,722 | $16,480 | $16,101 | $16,290 | $15,532 | $17,237 | $189,420 |
| Working Trade $ YoY % | +27.8% | +24.3% | +24.1% | +27.8% | +27.8% | +29.2% | +27.8% | +26.2% | +29.2% | +27.8% | +27.8% | +27.8% | +32.0% | +27.8% |
| Trade Rate % | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Trade Rate Target % | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| Trade Accrual | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Trade Accrual $ | $38,502 | $2,772 | $2,618 | $3,273 | $3,157 | $3,504 | $3,273 | $3,157 | $3,388 | $3,273 | $3,311 | $3,157 | $3,619 | $38,502 |
| Overspent/Underspent | ($22,000) | ($1,584) | ($1,496) | ($1,870) | ($1,804) | ($2,002) | ($1,870) | ($1,804) | ($1,936) | ($1,870) | ($1,892) | ($1,804) | ($2,068) | ($22,000) |
| Working Trade TIE (Rev YoY % / Trade $ YoY %) | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.17 |
| Working Trade TIE Target | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PROFITABILITY | ||||||||||||||
| Internal Gross Margin % | 28.2% | 26.5% | 27.0% | 28.5% | 28.5% | 29.0% | 28.5% | 28.5% | 29.0% | 29.5% | 29.0% | 27.5% | 26.5% | 28.2% |
| GM Target % | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| GM vs Target | -1.8% | -3.5% | -3.0% | -1.5% | -1.5% | -1.0% | -1.5% | -1.5% | -1.0% | -0.5% | -1.0% | -2.5% | -3.5% | -1.8% |
| OPERATIONS | ||||||||||||||
| Service Level/OTIF % | 91.0% | 89.0% | 90.0% | 92.0% | 93.0% | 92.0% | 91.5% | 92.0% | 92.0% | 93.0% | 91.0% | 88.0% | 89.0% | 91.0% |
| OTIF Target % | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% |
| OTIF vs Target | -4.0% | -6.0% | -5.0% | -3.0% | -2.0% | -3.0% | -3.5% | -3.0% | -3.0% | -2.0% | -4.0% | -7.0% | -6.0% | -4.0% |
Loading chart…
Legend
FavourableUnfavourableReference / targetFull Year (auto-calculated)Notes & Legend
- ★Overspent/Underspent: A negative value shown in red indicates that actual trade spend exceeded the budget (overspent). A positive value shown in green indicates that actual trade spend came in below budget (underspent).